Sei que já estamos praticamente no fim da semana, mas como a Oricon não tem um ranking mensal de mangás, vou colocar o ranking atual que deve mudar na segunda-feira. Como já terei esta tabela, acho que será mais fácil e rápido para atualizar depois.
Colocação | Título | Autor(a) | Lançamento | Estimativa de vendas | Posição passada |
Editora | Aparições no ranking | *Estimativa de vendas acumuladas | Melhor colocação | ||
1 | Naruto #54 | Masashi Kishimoto | 29/12/10 | 216.613 | 1º |
Shueisha | 2 vezes | 910.636 | 1º | ||
2 | Bakuman #11 | Tsugumi Ohba / Takeshi Obata | 29/12/10 | 120.756 | 2º |
Shueisha | 2 vezes | 416.928 | 2º | ||
3 | Sei Onii-san #6 | Hikaru Nakamura | 24/12/10 | 97.274 | 3º |
Kodansha | 3 vezes | 719.986 | 1º | ||
4 | Initial D #42 | Shuichi Shigeno | 06/01/11 | 91.323 | --- |
Kodansha | 1 vez | 91.323 | 4º | ||
5 | Nurarihyon no Mago #14 | Hiroshi Shiibashi | 29/12/10 | 79.646 | 4º |
Shueisha | 2 vezes | 256.296 | 4º | ||
6 | Toriko #12 | Mitsutoshi Shimabukuro | 29/12/10 | 59.585 | 5º |
Shueisha | 2 vezes | 203.495 | 5º | ||
7 | Happy Marriage!? #5 | Maki Enjoji | 07/01/11 | 48.903 | --- |
Shogakukan | 1 vez | 48.903 | 7º | ||
8 | Nodame Cantabile #25 | Tomoko Ninomiya | 13/12/10 | 45.994 | 10º |
Kodansha | 4 vezes | 855.346 | 1º | ||
9 | Beelzebub #9 | Ryuhei Tamura | 29/12/10 | 44.726 | 8º |
Shueisha | 2 vezes | 126.047 | 8º | ||
10 | Shingeki no Kyojin #3 | Hajime Isayama | 09/12/10 | 38.497 | 17º |
Kodansha | 5 vezes | 421.079 | 1º | ||
11 | Shingeki no Kyojin #1 | Hajime Isayama | 17/03/10 | 36.166 | 23º |
Kodansha | 17 vezes | 484.904 | 11º | ||
12 | Shingeki no Kyojin #2 | Hajime Isayama | 16/07/10 | 35.883 | 24º |
Kodansha | 19 vezes | 469.523 | 12º | ||
13 | Medaka Box #8 | Ishin nishio / Akira Akatsuki | 29/12/10 | 35.334 | 7º |
Shueisha | 2 vezes | 118.894 | 7º | ||
14 | Hanma Baki #27 | Keisuke Itagaki | 07/01/11 | 34.737 | --- |
Akita Shoten | 1 vez | 34.737 | 14º | ||
15 | Strobe Edge #10 | Io Sakisaka | 24/12/10 | 33.902 | 6º |
Shueisha | 3 vezes | 271.985 | 3º | ||
16 | Durarara!! #3 | Ryogo Narita / Suzuhito Yasuda | 27/12/10 | 32.516 | 9º |
Ascii Media Works | 2 vezes | 113.514 | 9º | ||
17 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru #5 | Kotomi Aoki | 24/12/10 | 27.010 | 13º |
Shogakukan | 3 vezes | 152.792 | 13º | ||
18 | Fairy Tail #24 | Hiro Mashima | 17/12/10 | 25.500 | 18º |
Kodansha | 4 vezes | 363.212 | 3º | ||
19 | Higanjima Saigo no 47kakan #1 | Koji Matsumoto | 06/01/11 | 25.081 | --- |
Kodansha | 1 vez | 25.081 | 19º | ||
20 | Kin-iro no Corda #16 | Yuki Kure | 29/12/10 | 24.938 | 15º |
Hakusensha | 2 vezes | 78.445 | 15º | ||
21 | Bartender #18 | Araki Joh / Kenji Nagamoto | 29/12/10 | 24.713 | 21º |
Shueisha | 2 vezes | 69.075 | 21º | ||
22 | ONE PIECE #60 | Eichiro Oda | 04/11/10 | 24.600 | 27º |
Shueisha | 10 vezes | 2.745.349 | 1º | ||
23 | Bakuman. Character Book Charaman | Tsugumi Ohba / Takeshi Obata | 29/12/10 | 24.422 | 19º |
Shueisha | 2 vezes | 73.746 | 19º | ||
24 | Sukidesu Suzuki-kun!! #10 | Gô Ikeyama | 24/12/10 | 24.170 | 11º |
Shogakukan | 3 vezes | 170.443 | 10º | ||
25 | Akagami no Shirayuki Hime #5 | Sorata Akazuki | 29/12/10 | 23.634 | 14º |
Hakusensha | 2 vezes | 83.481 | 14º | ||
26 | Higanjima Aniki Hen | Koji Matsumoto | 06/01/11 | 21.016 | --- |
Kodansha | 1 vez | 21.016 | 26º | ||
27 | Sengoku Gaiden Okehazama Senki #5 | Hideki Miyashita | 29/12/10 | 20.816 | 25º |
Kodansha | 2 vezes | 59.060 | 25º | ||
28 | COPPELION #9 | Tomonori Inoue | 06/01/11 | 20.678 | --- |
Kodansha | 1 vez | 20.678 | 28º | ||
29 | Aozora Yell #6 | Kazune Kawahara | 24/12/10 | 19.890 | 22º |
Shueisha | 3 vezes | 103.238 | 22º | ||
30 | Sekirei #11 | Sakurako Gokurakuin | 25/12/10 | 19.759 | 12º |
Square-Enix | 3 vezes | 136.874 | 12º |
Desses só tem uns cinco mangás que eu costumo acompanhar. Aliás, eu não sei do que se trata esse "Shingeki no Kyojin", mas parece fazer certo sucesso lá no Japão. Podem não estar em uma boa colocação, mas tem 3 volumes dele na lista (o que já é uma grande coisa). Só que que eu achei as capas assustadoras, tanto que se fosse pela capa, eu jamais compraria esse mangá.
Um desses mangás que eu estou acompanhando e que não é dessas "modinhas" (Naruto, One Piece, etc...) é o "Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru". Eu gosto muito das obras dessa autora, me tornei fã dela depois de ler o "Asa mo, Hiru mo, Yoru mo" de dois volumes. Mas acho que ela fez mais sucesso com as obras "Boku wa Imouto ni Koi wo Suru" e "Boku no Hatsukoi wo Kimi ni Sasagu". Esse novo título dela não parece estar fazendo o mesmo sucesso.
Dessa lista eu gosto muito de Bakuman, Nurarihyon no Mago (tenho impressão de que você gostaria dessa série), One Piece, Beelzebub e Fairy Tail.
ResponderExcluirSobre Shingeki no Kyojin, bem, eu pretendo começar a ler a qualquer momento, a série sai na Bessatsu Shonen Magazine (ou é a Young) e fala de uma sociedade humana que convive com gigantes antropófagos, esses gigantes caçam seres humanos pelo simples prazer de matar e vão extinguindo a raça humana até sobrar apenas uma cidade murada, mas depois de algum tempo os gigantes conseguem derrubar os muros e as pessoas dessa cidade começam a ser mortas pelos gigantes.
O engraçado sobre a série é que os editores da Jumop esnobaram o autor que levou a série pra Kodansha aonde o sucesso foi imediato. Espero que você convença a Elza a publicar isso, pq do jeito que faz sucesso é capaz da concorrência começar a correr pelos direitos bem rapidamente.
Hum... Kadu, não sei, mas esse seu resumo da história me fez lembrar tanto Gantz. E esse tipo de história não me agrada muito. Se bem que, realmente, deve ter bastante gente que gosta de coisa desse tipo. Mesmo lá no Japão. Tanto que tem três volumes desse mangá no ranking.
ResponderExcluirO Bakuman eu já pretendia pegar para ler quanquer dia desses, mas andei pegando outras coisas para ler. Quanto ao Nurarihyon no Mago, andei dando olhada nas capas e outras pessoas também me recomendaram. Quem sabe eu não pego para ler. Mas, por enquanto, tenho outras prioridades.
Bakumam parece bom
ResponderExcluirNurarihyon tbm
Eu não sei por que mas, eu não me simpatizei com este Beelzebub.=/
Shingeki no Kyojin realmente me fez lembrar um pouco de Gantz
Meu irmão e muitos amigos adoraram Beelzebub, mas eu nunca peguei para ler. Talvez eu dê uma chance para ele. Ou eu pego o anime para assistir primeiro (já que é mais fácil eu assistir em vez de ler enquanto trabalho) e se gostar, talvez pegue o mangá.
ResponderExcluir